Mức xử phạt đối với doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường
Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và nộp báo cáo lên các cơ quan quản lý môi trường là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển môi trường bền vững. Việc các doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ sẽ bị xử phạt cụ thể như sau.
Xử phạt doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ
Theo khoản 7, điều 12, Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường (quan trắc môi trường) bao gồm: quan trắc tự động liên tục với nước thải và khí thải; quan trắc môi trường xung quanh; giám sát chất thải định kỳ và các hành vi vi phạm khác về việc bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và sản xuất bị xử phạt như sau:
Mức phạt | Hành vi vi phạm | Đối tượng |
Cảnh cáo hoặc
500.000 – 1.000.000 |
Không thực hiện giám sát môi trường môi trường. | Kế hoạch BVMT, đề án BVMT Do UBND huyện phê duyệt |
Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định. | Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. | |
10.000.000 – 15.000.000 | Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất. | Đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế |
Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định. | Đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. | |
15.000.000 – 20.000.000 | Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất. | ĐTM , Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền |
Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định. | Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. | |
20.000.000 – 30.000.000 | Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất. | Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. |
Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định. | ĐTM , Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. | |
30.000.000 – 40.000.000 | Thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng một lần) hoặc đột xuất. | ĐTM , Đề án và hồ sơ môi trường tương đương đối tượng đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ. |
Mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực môi trường hoặc muốn nhận báo giá dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ. Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ đến hotline 0902 695 765 – 0904 377 624 của chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.